Ergebnisse:
He-VL-2.ST: TV Oberweier 2:0, FG Offenburg 2:0, TV Dinglingen 2:0 = 10:0 Pu – 1. Pl
Fr-2. Buli-1. ST:VFB Altrip 3:0, TV Öschelbronn 3:0 = 4:0 Pu – 2. Pl
B-Ju = U 16 wl:TV Öschelbronn U 18 2 x 0:2, TV Öschelbronn U 16 2 x 0:2 = 0:8 Pu
C-Ju = U 14 wl:TSV Karlsdorf 0:2, TV Öschelbronn 1+2 je 2:0, TV Wübach 2:0 = 6:2 Pu – 1. Pl
C-Ju = U 14 ml:TSV Karlsdorf 0:2, TV Wümichelbach 0:2,TV Waibstadt 0:2, TV Käfertal 1:2 TSV Weiler 2:0 = 2:8 Pu – 5.Platz
Nächstes Wochenende:
Datum | Team | Was | Ort | Wann | Ende | Treff | Fa/Betr./Org. |
21.05.2011 | Bml | 1.ST | Bretten | 14:00 | 17:00 | 12:30 | ????? |
22.05.2011 | Bez.-Li | 1.ST | Öschelbronn | 10:00 | 08:45 | Kai/Robert/Jonas | |
22.05.2011 | D-Ju | 1.ST | Bretten- TVH | 10:00 | 13:30 | 09.30 | Philipp/HaMu |
22.05.2011 | Fr.2.Buli | 2.ST | Bretten | 11:00 | 09.30 | Silke | |
22.05.2011 | He- VL | 3.ST | Käfertal | 10:00 | Steffen |
Helferplan:
Datum | Team | Spielltg. | Bewirtung | Bewirtung | Bewirtung | Betr. | Kuchen |
21.05.2011 | Bml | ???? | Sandrine | Lisa | Sarah H. | ??? | ??? |
22.05.2011 | Fr.2.Buli | Silke | Jasmin | Carmen | Silke | ??? | |
22.05.2011 | D-Ju | Aaron | Fr. Schilling | Fr. Katz | Fr.Bauch | Ph. Lutz | Fr. Geier/Fr.Katz |
Wer betreut die B-Jugend-Jungs am Samstag in Bretten?
Achtung – B-und C-Jugend:
Mangels Interesse fällt das B/C-Ju-Training Donnerstags in Zukunft aus.
Wer weder am Dienstag noch am Mittwoch (jeweils 16:00 Uhr) trainieren kann, muß mindestens 1 x bei der A-Jugend mittrainieren (Die und Do 18:oo Uhr)